Маркировка (система обозначений) датчиков
Полная система обозначений бесконтактных датчиков производства АО "Сенсор" приведена в таблице:
| Возможные варианты позиции в обозначении | Пример обозначения |
|
|---|---|---|
| Тип бесконтактных датчиков | ДКС | |
| ДВИ | Взрывобезопасный индуктивный датчик | |
| ДКС | Датчик контроля скорости | |
| ДОМ | Датчик метки оптический | |
| ДОУ | Датчик уточной нити оптический | |
| ДПА | Датчик положения с аналоговым выходом | |
| - | ||
| Вид корпуса | М | |
| М - | Металлический цилиндр с резьбой | |
| Ф - | Пластмассовый фланцевый корпус | |
| Щ - | Пластмассовый щелевой корпус | |
| Диаметр или размер активной поверхности (просвета), мм | 30 | |
| - | ||
| Длина или высота корпуса, мм (для щелевых — код исполнения) | 81 | |
| Способ подключения | У | |
| К - | Зажим под винт провода сечением до 2,5 мм2. Диаметр отверстия гермоввода 7,5 мм (см. раздел каталога В4) | |
| Р - | Разъем с резьбой М12. По заказу может поставляться с ответной частью ПВ-РКП-1.3 или ПВ-РКУ-1.3 (см. раздел каталога В4) | |
| С - | Встроенный кабель со штуцером для крепления защиты кабеля. Длина кабеля от 2 м. Наружный диаметр штуцера — 9 мм (см. раздел каталога В4) | |
| У - | Встроенный кабель. Длина по умолчанию 2 м | |
| - | ||
| Исполнение по условиям установки | 1 | |
| 0 - | Для оптических | |
| 1 - | Утапливаемое исполнение | |
| 2 - | Неутапливаемое исполнение | |
| Диапазон рабочих напряжений питания | 2 | |
| 1 - | 10–30 В постоянного тока | |
| 2 - | 60–250 В переменного тока | |
| Схема подключения и тип выхода | 5 | |
| 1 - | PNP выход постоянного тока, схема подключения с тремя или четырьмя выводами | |
| 2 - | NPN выход постоянного тока, схема подключения с тремя или четырьмя выводами | |
| 3 - | Выход постоянного тока, схема подключения с двумя выводами и соблюдением полярности | |
| 4 - | Выход переменного или постоянного тока, схема подключения с двумя выводами без соблюдения полярности | |
| 5 - | Выход переменного тока, схема подключения с двумя выводами и заземлением корпуса | |
| 6 - | Выход переменного или постоянного тока с соблюдением полярности, схема подключения с двумя выводами | |
| 7 - | Выход переменного или постоянного тока, схема подключения с пятью выводами без соблюдения полярности, коммутация — контактами реле | |
| Функция коммутационного элемента | 1 | |
| 0 - | Аналоговый выход | |
| 1 - | Замыкающий контакт (НО) | |
| 2 - | Размыкающий контакт (НЗ) | |
| - | ||
| Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок | Л | |
| Х - | Нет индикации, нет защиты выхода от перегрузок | |
| М - | Есть индикация срабатывания, нет защиты выхода от перегрузок | |
| Л - | Есть индикация срабатывания, защита от выбросов напряжения и нет защиты от перегрузок по току | |
| З - | Есть индикация срабатывания, бистабильная защита от перегрузок, короткого замыкания нагрузки и защита от выбросов напряжения | |
| С - | Есть индикация срабатывания, тактовая защита от перегрузок, короткого замыкания нагрузки и защита от выбросов напряжения | |
| Н - | Индикация напряжения питания | |
| Наличие регулировок* | А | |
| нет | Нет регулировок | |
| А - | Регулировка чувствительности | |
| Б - | Регулировка задержки срабатывания | |
| В - | Регулировки задержек срабатывания и отпускания | |
| Г - | Регулировки чувствительности и задержек срабатывания и отпускания | |
| . | ||
| Цифра основной модификации* | 1 | |
| нет | Нет модификаций, базовое изделие | |
| 0 - | Прочие модификации | |
| 1 - | Резерв | |
| 2 - | Материал корпуса по заказу | |
| 3 - | Стойкость к магнитному полю | |
| 4 - | Диапазон напряжения питания по заказу | |
| 5 - | Чувствительность по заказу | |
| 6 - | Теплостойкое исполнение | |
| 7 - | Длина кабеля по заказу | |
| 8 - | Ток нагрузки по заказу | |
| 9 - | Холодостойкое исполнение | |
| Цифра второстепенной модификации* | ||
См. также:


